TV COM

Kalendář

<duben 2024>
poútstčtsone
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Informace o akcích a zajímavosti z házené do vašeho emailu. Přihlaste se k odběru novinek.
Email

Výsledky chlapci

 

Celková výsledková tabulka - Finálový turnaj Plzeň 2019 v Házenkářském desetiboji chlapců

 

Celková výsledková tabulka - Finálový turnaj Nové Veselí 2018 v Házenkářském desetiboji chlapců

 

 

Celková výsledková tabulka - Finálový turnaj Lovosice 2017 v Házenkářském desetiboji chlapců

 

 

Družstvo hod míčem P Pětiskok P 2x15 m P Přesnost P Překážky P Aktivita P
Talent Plzeň 31,19 2 1031 4 5,956 4 12,9 1 20,394 2 34 5
STM Olomouc 29,61 4 1052,5 2 9,901 3 9,9 3 21,293 3 35 3
HK Lovosice 30,4 3 1041,5 3 5,853 2 9,5 4 19,672 1 42 1
Centrum Haná 28,24 5 994 6 6,034 5 8,3 5 22,878 6 34 4
Velké Meziříčí 26,9 6 1002,5 5 6,127 6 7,2 6 21,727 5 37 2
Dukla Praha 32,16 1 1058 1 5,837 1 10,5 2 22,177 5 37 2

 

Družstvo utkání OO - Pořadí utkání n.- Pořadí shoot out - Pořadí
Talent Plzeň 4 3 4
STM Olomouc 3 2 2
HK Lovosice 2 5 3
Centrum Haná 5 4 1
Velké Meziříčí 6 6 6
Dukla Praha 1 1 5

 

 

Celková výsledková tabulka - Finálový turnaj Praha 2016 v Házenkářském desetiboji chlapců

 

Celková výsledková tabulka - Mistrovství České republiky 2014 v Házenkářském desetiboji chlapců

 

Družstvo hod míčem P B rychlý běh P B střelba na přesnost P B pětiskok P B překážková dráha P B aktivita P B
HK Ivančice 25,25 6 2 6,15 6 1 7,8 3 4 9,87 6 1 23,07 6 1 31 5 2
SSK Talent 90 Plzeň 29,61 2 10 6,03 2 5 10,5 1 6 10,09 5 2 19,86 1 6 44 1 6
HCB Karviná 27,52 4 3 6,13 5 4 5,1 6 1 10,35 3 4 20,56 4 3 34 3 4
HK Lovosice 30,16 1 12 6,01 1 6 8,2 2 5 10,49 1 6 20,56 3 4 35 2 5
TJ Sokol Nové Veselí 27,52 5 2 6,13 4 3 7,2 4 3 10,27 4 3 21,61 5 2 30 6 1
TJ Sokol Úvaly 29,07 3 4 6,10 3 4 6,3 5 2 10,45 2 10 20,07 2 5 33 4 3

 

Družstvo utkání-OO (P) B utkání-norm. (P) B shotout (P) B Celkem bodů Konečné pořadí
HK Ivančice 6 1 6 1 3 4 17 6
SSK Talent 90 Plzeň 3 4 3 4 4 3 46 2
HCB Karviná 5 2 2 5 6 1 27 5
HK Lovosice 1 6 5 2 2 5 51 1
TJ Sokol Nové Veselí 2 10 1 6 5 2 32 4
TJ Sokol Úvaly 4 3 4 3 1 6 40 3

 

 

 

 

Celková výsledková tabulka - Mistrovství České republiky 2013 v Házenkářském desetiboji chlapců

Družstvo hod míčem P B rychlý běh P B střelba na přesnost P B pětiskok P B překážková dráha P B aktivita P B
HC Dukla Praha 28,33 4 6 6,09 2 5 10,50 3 4 10,73 2 5 23,09 2 5 24 5 2
SK Velká Bystřice 27,21 6 1 6,39 6 1 11,40 1 6 9,52 6 1 25,36 5 2 30 2 5
HCB Karviná 30,38 2 5 6,16 3 6 7,60 6 1 10,73 3 8 23,90 3 4 27 3 4
HC Zubří 27,62 5 2 6,27 5 2 9,50 5 2 10,35 4 3 24,55 4 6 23 6 1
TJ Sokol Nové Veselí 29,24 3 4 6,19 4 3 10,70 2 5 10,17 5 2 25,79 6 1 25 4 3
SSK Talent 90 Plzeň 31,11 1  6 6,04 1 6 9,60 4 3 10,82 1 6 22,10 1 6 30 1 6

Družstvo utkání-OO (P) B utkání-norm. (P) B shotout (P) B Celkem bodů Konečné pořadí
HC Dukla Praha 6 1 2 5 4 3 36 3
SK Velká Bystřice 5 2 6 1 1 12 31 5
HCB Karviná 3 4 3 4 3 4 38 2
HC Zubří 4 3 5 2 6 1 22 6
TJ Sokol Nové Veselí 2 10 4 3 5 2 33 4
SSK Talent 90 Plzeň 1 6 1 12 2 5 56 1

 

 

 

 

 

Celková výsledková tabulka - Mistrovství České republiky 2012 v Házenkářském desetiboji chlapců

Družstvo hod míčem P B rychlý běh P B střelba na přesnost P B pětiskok P B překážková dráha P B aktivita P B
HBC Strakonice 24,61 8 1 6,64 8 1 12,9 1 8 9,63 4 5

19,20

4 5 43 7 2
HCB Karviná 28,62 2 7 6,41 2 7 10,20 5 4 10,43 1 8 19,12 2 7 50 3 12
TJ Sokol Nové Veselí 26,56 5 4 6,55 7 2 10,00 6 6  9,62 5 4 19,47 6 3 46 5 4
HC Dukla Praha  29,10 1 16 6,50 5 4 11,50 2 7 9,67 3 6 19,10 1 8 48 4 5
HK Lovosice 27,90 4 5 6,40 1 16 10,30 4 5 10,04 2 7 20,01 7 2 50 2 7
SK Velká Bystřice 28,22 3 6 6,46 4 5 11,10 3 6 9,36 6 3 19,18 3 6 55 1 16
SSK Talent 90 Plzeň 25,94 6 3 6,45 3 6 8,70 8 1 9,35 7 2 19,30 5 8 43 6 3
TJ Sparta Kutná Hora 25,52 7 6,54 6 3 9,10 7 4 9,27 8 1 21,07 8 1 37 8  1

Družstvo utkání-OO (P) B utkání-norm. (P) B shotout (P) B Celkem bodů Konečné pořadí
HBC Strakonice 6 3 5 8 1 8 41 5
HCB Karviná 4 5 2 7 2 7 64 2
TJ Sokol Nové Veselí  7 2 8 1 4 5 31 6
HC Dukla Praha 1 8 1 8 3 6 68 1
HK Lovosice 2 7 4 5 5 4 58 3
SK Velká Bystřice 3 6 3 6 6 3 57 4
SSK Talent 90 Plzeň 8 1 7 2 8 1 27 7
TJ Sparta Kutná Hora 5 4 6 3 7 2 21 8

 

 

Celková výsledková tabulka - Mistrovství České republiky 2011 v Házenkářském desetiboji chlapců

Družstvo hod míčem P B rychlý běh P B střelba na přesnost P B pětiskok P B překážková dráha P B aktivita P B
 TJ Dukla Praha 6 29,05  6,707  129  9,830  16,396  42 
 TJ Sokol Nové Veselí  31,03 6,743  114  9,610  16,265  60 
 TJ Sparta Kutná Hora 24,17  6,916  99  10  8,840  17,681  35 
 HBC Strakonice 25,58  6,738  105  9,750  16,649  40 
 TJ Sokol Ostrava 30,81  6,701  93  9,730  17,191  42 
 1. HK Dvůr Králové n.L. 25,64  6,717  63  9,160  17,721  31 
 HKM Lovosice 27,70  6,651  87  9,760  16,776  37 
 SSK Talent 90 Plzeň 32,61  16  6,369  87  10,740  16,026  49 

Družstvo utkání-OO (P) B utkání-norm. (P) B shotout (P) B Celkem bodů Konečné pořadí
 Dukla 6 10  58
 Nové Veselí 16  62 
 Kutná Hora 22 
 Strakonice 10  50 
 Ostrava 12  48  5 
 Dvůr Králové n.L. 19  8 
 Lovosice 38 
 Plzeň 70 

 

 

Celková výsledková tabulka - Mistrovství České republiky 2010 v Házenkářském desetiboji chlapců

Družstvo hod míčem P B rychlý běh P B střelba na přesnost P B pětiskok P B překážková dráha P B aktivita P B
Bohunice 26,81  6,461  93  9,220  16,188  33 
Dukla 6 28,29  4 6 6,446 7 6 114  2 8 9,130 8 2 16,199 8 2 36 7 3
Dvůr Králové 26,72   8 2 6,258  5 5 102  6 4 9,715 5 5 15,157 5 5 41  5 5
Frýdek-Místek 32,20   1 9 6,131 1 9 108  5 5 10,190 2 8 14,565 2 8 52  3 7
Úvaly 26,35  9 1 6,579 9 1 111  3 14 8,765 9 1 17,488 9 1 37  6 4
Lovosice 27,77   6 4 6,226  4 12 87 8 2 9,720 4 6 14,952 3 7 41  4 6
Talent Plzeň  31,35   3 14 6,179 2 8 108  4 6 10,255 1 9 13,947 1 9 61  1 9
Strakonice  32,19   2 16 6,207 3 7 120  1 9 9,840 3 7 15,023 4 6 56  2 8
STM Olomouc 28,12   5 5 6,382 6 8 78  9 1 9,130 7 3 15,968 6 4 31  9 1
Družstvo utkání-OO (P) B utkání-norm. (P) B shotout (P) B Celkem bodů Konečné pořadí
Bohunice 31 
Dukla 6  3 7 5 5 4 6 45 5
Dvůr Králové 4 12 6 4 7 3 45 6
F.-M. 2 16 3 7 1 9 78 2
Úvaly 9 1 9 1 9 1 25 9
Lovosice 6 4 4 6 8 2 49 4
Plzeň 1 9 1 9 2 8 81 1
Strakonice 5 5 2 8 3 7 73 3
 STM Olomoc 8 2 8 2 5 5  31  8

 

 

Celková výsledková tabulka - Mistrovství České republiky 2009 v Házenkářském desetiboji chlapců

Družstvo hod míčem P B rychlý běh P B střelba na přesnost P B pětiskok P B překážková dráha P B aktivita P B
HCB Karviná 30,64 3 6 62,07 1 8 9 1 8 10,11 1 8 19,35 5 4 57 1 16
Jiskra Zruč n./S. 25,78 7 2 64,87 8 1 6,5 5 4 8,45 8 1 19,90 7 2 41 7 2
HKM Lovosice 28,89 4 5 62,37 2 7 5,9 6 3 9,76 2 7 18,16 3 6 54 2 7
HK Ivančice 24,54 8 1 64,40 7 2 7,1 2 7 9,1 6 6 20,14 8 1 47 4 5
Tatran Bohunice 27,59 6 3 63,30 3 6 4,8 7 2 9,59 3 6 19,12 4 5 42 6 3
HBC Strakonice 27,88 5 4 63,53 5 4 7 4 10 9,14 5 4 16,04 1 8 50 3 6
Talent Plzeň 30,86 1 16 63,39 4 5 7,1 2 7 9,28 4 5 17,74 2 7 45 5 4
Sokol Ostrava 30,83 2 14 63,58 6 3 4,5 8 1 9,06 7 2 19,36 6 3 39 8 1
Družstvo utkání-OO (P) B utkání-norm. (P) B shotout (P) B Celkem bodů Konečné pořadí
HCB Karviná 5 4 3 6 1 8 68 1
Jiskra Zruč n./S. 3 6 6 3 4 10 31 7
HKM Lovosice 6 3 4 5 3 12 55 3
HK Ivančice 7 2 8 1 7 2 27 8
Tatran Bohunice 4 5 2 7 6 6 43 5
HBC Strakonice 8 1 7 2 8 1 40 6
Talent Plzeň 2 7 5 4 2 7 62 2
Sokol Ostrava 1 8 1 8 5 4 44 4

Vysvětlivky: P - celkové pořadí v disciplíně, B - body za jednotlivou disciplínu, utkání-OO - utkání s nařízenou osobní obranou, utkání-norm. - utkání bez osobní obrany